<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Строительство. Новости и аналитика &#187; Хрупкий излом стали</title>
	<atom:link href="http://www.belmsz.com/stroitcategory/xrupkij-izlom-stali/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.belmsz.com</link>
	<description>Строительство, недвижимость, инвестирование</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jan 2010 00:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Никель</title>
		<link>http://www.belmsz.com/stroit2806.html</link>
		<comments>http://www.belmsz.com/stroit2806.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 00:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хрупкий излом стали]]></category>
		<category><![CDATA[древесины]]></category>
		<category><![CDATA[отличия]]></category>
		<category><![CDATA[пластмассы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belmsz.com/stroit2806.html</guid>
		<description><![CDATA[Никель отличается высокой ударной вязкостью, хорошо сплавляется со сталями. Низкоуглеродистая сталь, содержащая 3,5% никеля, может успешно применяться при -100° С, 9%-при -195° С. Марганец также благоприятно влияет на качество стали, но менее интенсивно, чем никель. Нержавеющие стали с добавкой 9% никеля абсолютно ударно-вязки. Толстые пластины стали больше подвержены &#34;эффекту надреза&#34;, чем тонкие. Для того, чтобы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belmsz.com/stroit2806.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Образцы для испытания металла</title>
		<link>http://www.belmsz.com/stroit2805.html</link>
		<comments>http://www.belmsz.com/stroit2805.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 18:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хрупкий излом стали]]></category>
		<category><![CDATA[строительные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[чугун]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belmsz.com/stroit2805.html</guid>
		<description><![CDATA[Образцы для испытания металла по Шарпи готовят такой формы и размера, V-образный надрез выполняют поперек образца, но иногда надрезы имеют другую форму, например в виде замочной скважины. Образец устанавливается горизонтально в испытательном копре, удары наносят качающимся молотом по стороне, противоположной той, на которой сделан надрез. В момент удара по образцу в точке соприкосновения с ним [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belmsz.com/stroit2805.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Испытание на разрыв</title>
		<link>http://www.belmsz.com/stroit2804.html</link>
		<comments>http://www.belmsz.com/stroit2804.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хрупкий излом стали]]></category>
		<category><![CDATA[строительные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[чугун]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belmsz.com/stroit2804.html</guid>
		<description><![CDATA[Испытание на разрыв &#8211; простой и надежный способ определения прочности и пластичности стали. В результате эксплуатации могут возникнуть два случая хрупкого разрушения пластичной стали: хрупкий излом и разрушение от усталости. Вопрос о причинах разрушения от усталости может быть освещен здесь только вкратце. Разрушение от усталости &#8211; это разрушение при растяжении с напряжением ниже предела прочности [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belmsz.com/stroit2804.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Понижение температуры</title>
		<link>http://www.belmsz.com/stroit2803.html</link>
		<comments>http://www.belmsz.com/stroit2803.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 12:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хрупкий излом стали]]></category>
		<category><![CDATA[связующие]]></category>
		<category><![CDATA[синтетические]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belmsz.com/stroit2803.html</guid>
		<description><![CDATA[Пусть несколько образцов (по Шарпи) стали испытывают в диапазоне температур от +65 до &#8211; 79° С (температуру ниже-78° С можно получить с помощью ксилола или ацетона и сухого льда). По результатам испытаний строят график отношения энергии к температуре, получая типичные S-образные кривые, подобные кривой, которая является итогом испытания стойкой к надрезу марки стали. В верхнем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belmsz.com/stroit2803.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хрупкий излом</title>
		<link>http://www.belmsz.com/stroit2802.html</link>
		<comments>http://www.belmsz.com/stroit2802.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хрупкий излом стали]]></category>
		<category><![CDATA[вспучиваются]]></category>
		<category><![CDATA[деформируются]]></category>
		<category><![CDATA[плавятся]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belmsz.com/stroit2802.html</guid>
		<description><![CDATA[Хрупкий излом возникает только при температуре ниже температуры перехода стали. Как правило, предназначенная для строительных конструкций сталь должна иметь температуру перехода более низкую, чем любая вероятная эксплуатационная температура. Необходимо также высококачественное выполнение работ: порезы, ожоги и другие дефекты усиливают напряжения там, где может начаться хрупкий излом. Существует несколько методов для снижения температуры перехода стали. Хрупкий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belmsz.com/stroit2802.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минимальная ударная прочность</title>
		<link>http://www.belmsz.com/stroit2801.html</link>
		<comments>http://www.belmsz.com/stroit2801.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 22:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хрупкий излом стали]]></category>
		<category><![CDATA[негорючий]]></category>
		<category><![CDATA[остатка]]></category>
		<category><![CDATA[углеродного]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belmsz.com/stroit2801.html</guid>
		<description><![CDATA[Минимальная ударная прочность при испытании образца по Шарпи соответствует показанию прибора на отметке 20 Дж. Температуру, при которой поглощение энергии равно 20 Дж, называют температурой перехода от пластического разрыва к хрупкому излому при ударе. Любая из следующих величин может быть названа температурой перехода для хрупкой стали: температура, соответствующая показанию прибора 20 Дж; средняя температура между [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belmsz.com/stroit2801.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стандартное испытание на разрыв</title>
		<link>http://www.belmsz.com/stroit2800.html</link>
		<comments>http://www.belmsz.com/stroit2800.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хрупкий излом стали]]></category>
		<category><![CDATA[строительные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[чугун]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belmsz.com/stroit2800.html</guid>
		<description><![CDATA[При стандартном испытании на разрыв сталь подвергается воздействию напряжения только в одном направлении. Если в образце сделать надпилы под прямым углом к направлению напряжения, металл будет сохранять пластичность и не проявит чувствительности к надпилу, несмотря на то, что в его основании условия напряжения двухмерные и сложные. При испытании по Шарпи имеется вероятность того, что пластичная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belmsz.com/stroit2800.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

